schedule
日程・結果
最終順位表
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国立政治大学 (NCCU)“グリフィンズ”JPN | 国立政治大学 (NCCU)“グリフィンズ”JPN | 国立政治大学 (NCCU)“グリフィンズ”JPN | 国立政治大学 (NCCU)“グリフィンズ”JPN | 国立政治大学 (NCCU)“グリフィンズ”JPN | 国立政治大学 (NCCU)“グリフィンズ”JPN | 国立政治大学 (NCCU)“グリフィンズ”JPN | 国立政治大学 (NCCU)“グリフィンズ”JPN |
| 1 | 国立政治大学 (NCCU)“グリフィンズ” |
|---|---|
| 2 | 国立政治大学 (NCCU)“グリフィンズ” |
| 3 | 国立政治大学 (NCCU)“グリフィンズ” |
| 4 | 国立政治大学 (NCCU)“グリフィンズ” |
| 5 | 国立政治大学 (NCCU)“グリフィンズ” |
| 6 | 国立政治大学 (NCCU)“グリフィンズ” |
| 7 | 国立政治大学 (NCCU)“グリフィンズ” |
| 8 | 国立政治大学 (NCCU)“グリフィンズ” |
試合結果
| 試合時間 | 対戦 | スコア | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | 4TH | TOTAL | ||
| 17:00 | 国立政治大学 (NCCU)“グリフィンズ” | -- | -- | -- | -- | 00 |
| 東海大学“シーガルス” | -- | -- | -- | -- | 00 | |
| 17:00 | 国立政治大学 (NCCU)“グリフィンズ” | 東海大学“シーガルス” |
|---|---|---|
| 1ST | 27 | 29 |
| 2ND | 17 | 30 |
| 3RD | -- | -- |
| 4TH | -- | -- |
| TOTAL | 44 | 59 |
| 試合時間 | 対戦 | スコア | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | 4TH | TOTAL | ||
| 17:00 | 国立政治大学 (NCCU)“グリフィンズ” | -- | -- | -- | -- | 00 |
| 東海大学“シーガルス” | -- | -- | -- | -- | 00 | |
| 17:00 | 国立政治大学 (NCCU)“グリフィンズ” | 東海大学“シーガルス” |
|---|---|---|
| 1ST | 27 | 29 |
| 2ND | 17 | 30 |
| 3RD | -- | -- |
| 4TH | -- | -- |
| TOTAL | 44 | 59 |
| 試合時間 | 対戦 | スコア | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | 4TH | TOTAL | ||
| 17:00 | 国立政治大学 (NCCU)“グリフィンズ” | -- | -- | -- | -- | 00 |
| 東海大学“シーガルス” | -- | -- | -- | -- | 00 | |
| 17:00 | 国立政治大学 (NCCU)“グリフィンズ” | 東海大学“シーガルス” |
|---|---|---|
| 1ST | 27 | 29 |
| 2ND | 17 | 30 |
| 3RD | -- | -- |
| 4TH | -- | -- |
| TOTAL | 44 | 59 |
| 試合時間 | 対戦 | スコア | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | 4TH | TOTAL | ||
| 17:00 | 国立政治大学 (NCCU)“グリフィンズ” | -- | -- | -- | -- | 00 |
| 東海大学“シーガルス” | -- | -- | -- | -- | 00 | |
| 17:00 | 国立政治大学 (NCCU)“グリフィンズ” | 東海大学“シーガルス” |
|---|---|---|
| 1ST | 27 | 29 |
| 2ND | 17 | 30 |
| 3RD | -- | -- |
| 4TH | -- | -- |
| TOTAL | 44 | 59 |
| 試合時間 | 対戦 | スコア | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | 4TH | TOTAL | ||
| 17:00 | 国立政治大学 (NCCU)“グリフィンズ” | -- | -- | -- | -- | 00 |
| 東海大学“シーガルス” | -- | -- | -- | -- | 00 | |
| 17:00 | 国立政治大学 (NCCU)“グリフィンズ” | 東海大学“シーガルス” |
|---|---|---|
| 1ST | 27 | 29 |
| 2ND | 17 | 30 |
| 3RD | -- | -- |
| 4TH | -- | -- |
| TOTAL | 44 | 59 |
| 試合時間 | 対戦 | スコア | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | 4TH | TOTAL | ||
| 17:00 | 国立政治大学 (NCCU)“グリフィンズ” | -- | -- | -- | -- | 00 |
| 東海大学“シーガルス” | -- | -- | -- | -- | 00 | |
| 17:00 | 国立政治大学 (NCCU)“グリフィンズ” | 東海大学“シーガルス” |
|---|---|---|
| 1ST | 27 | 29 |
| 2ND | 17 | 30 |
| 3RD | -- | -- |
| 4TH | -- | -- |
| TOTAL | 44 | 59 |
| 試合時間 | 対戦 | スコア | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | 4TH | TOTAL | ||
| 17:00 | 国立政治大学 (NCCU)“グリフィンズ” | -- | -- | -- | -- | 00 |
| 東海大学“シーガルス” | -- | -- | -- | -- | 00 | |
| 17:00 | 国立政治大学 (NCCU)“グリフィンズ” | 東海大学“シーガルス” |
|---|---|---|
| 1ST | 27 | 29 |
| 2ND | 17 | 30 |
| 3RD | -- | -- |
| 4TH | -- | -- |
| TOTAL | 44 | 59 |
| 試合時間 | 対戦 | スコア | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | 4TH | TOTAL | ||
| 17:00 | 国立政治大学 (NCCU)“グリフィンズ” | -- | -- | -- | -- | 00 |
| 東海大学“シーガルス” | -- | -- | -- | -- | 00 | |
| 17:00 | 国立政治大学 (NCCU)“グリフィンズ” | 東海大学“シーガルス” |
|---|---|---|
| 1ST | 27 | 29 |
| 2ND | 17 | 30 |
| 3RD | -- | -- |
| 4TH | -- | -- |
| TOTAL | 44 | 59 |
| 試合時間 | 対戦 | スコア | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ST | 2ND | 3RD | 4TH | TOTAL | ||
| 17:00 | 国立政治大学 (NCCU)“グリフィンズ” | -- | -- | -- | -- | 00 |
| 東海大学“シーガルス” | -- | -- | -- | -- | 00 | |
| 17:00 | 国立政治大学 (NCCU)“グリフィンズ” | 東海大学“シーガルス” |
|---|---|---|
| 1ST | 27 | 29 |
| 2ND | 17 | 30 |
| 3RD | -- | -- |
| 4TH | -- | -- |
| TOTAL | 44 | 59 |


WUBS EMPOWERS AMBITIONS
AMBITIONS CHANGE LIVES




















